Kolada · kommunala nyckeltal
Åmål
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 55,51 |
| 2015 | 65,53 |
| 2016 | 61,92 |
| 2017 | 56,79 |
| 2018 | 54,56 |
| 2019 | 54,26 |
| 2020 | 45,23 |
| 2021 | 44,13 |
| 2022 | 50,92 |
| 2023 | 48,75 |
| 2024 | 47,11 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 55,5 |
| 2015 | 65,5 |
| 2016 | 61,9 |
| 2017 | 56,8 |
| 2018 | 54,6 |
| 2019 | 54,3 |
| 2020 | 45,2 |
| 2021 | 44,1 |
| 2022 | 50,9 |
| 2023 | 48,7 |
| 2024 | 47,1 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Åmål →Föreningar och deras bidrag →