Kolada · kommunala nyckeltal
Torsby
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 56,21 |
| 2015 | 55,47 |
| 2016 | 47,28 |
| 2017 | 43,26 |
| 2018 | 41,19 |
| 2019 | 41,11 |
| 2020 | 32,4 |
| 2021 | 30,11 |
| 2022 | 36,61 |
| 2023 | 36,3 |
| 2024 | 34,62 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 56,2 |
| 2015 | 55,5 |
| 2016 | 47,3 |
| 2017 | 43,3 |
| 2018 | 41,2 |
| 2019 | 41,1 |
| 2020 | 32,4 |
| 2021 | 30,1 |
| 2022 | 36,6 |
| 2023 | 36,3 |
| 2024 | 34,6 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Torsby →Föreningar och deras bidrag →