Kolada · kommunala nyckeltal
Karlskoga
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 55,79 |
| 2015 | 57,8 |
| 2016 | 58,51 |
| 2017 | 51,58 |
| 2018 | 44,81 |
| 2019 | 48,06 |
| 2020 | 44,43 |
| 2021 | 45,48 |
| 2022 | 49,87 |
| 2023 | 49,4 |
| 2024 | 50,07 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 55,8 |
| 2015 | 57,8 |
| 2016 | 58,5 |
| 2017 | 51,6 |
| 2018 | 44,8 |
| 2019 | 48,1 |
| 2020 | 44,4 |
| 2021 | 45,5 |
| 2022 | 49,9 |
| 2023 | 49,4 |
| 2024 | 50,1 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Karlskoga →Föreningar och deras bidrag →