Kolada · kommunala nyckeltal
Vansbro
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 51,23 |
| 2015 | 44,39 |
| 2016 | 50,11 |
| 2017 | 43,93 |
| 2018 | 44,62 |
| 2019 | 38,21 |
| 2020 | 31,88 |
| 2021 | 26,83 |
| 2022 | 35,2 |
| 2023 | 36,74 |
| 2024 | 39,55 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 51,2 |
| 2015 | 44,4 |
| 2016 | 50,1 |
| 2017 | 43,9 |
| 2018 | 44,6 |
| 2019 | 38,2 |
| 2020 | 31,9 |
| 2021 | 26,8 |
| 2022 | 35,2 |
| 2023 | 36,7 |
| 2024 | 39,5 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Vansbro →Föreningar och deras bidrag →