Kolada · kommunala nyckeltal
Mora
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 63,22 |
| 2015 | 70,61 |
| 2016 | 73,18 |
| 2017 | 60,42 |
| 2018 | 64,92 |
| 2019 | 66,33 |
| 2020 | 55,58 |
| 2021 | 54,23 |
| 2022 | 55,62 |
| 2023 | 50,4 |
| 2024 | 54,27 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 63,2 |
| 2015 | 70,6 |
| 2016 | 73,2 |
| 2017 | 60,4 |
| 2018 | 64,9 |
| 2019 | 66,3 |
| 2020 | 55,6 |
| 2021 | 54,2 |
| 2022 | 55,6 |
| 2023 | 50,4 |
| 2024 | 54,3 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Mora →Föreningar och deras bidrag →