Kolada · kommunala nyckeltal
Ludvika
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 45,64 |
| 2015 | 45,19 |
| 2016 | 47,9 |
| 2017 | 43,76 |
| 2018 | 42,12 |
| 2019 | 41,51 |
| 2020 | 34,14 |
| 2021 | 31,62 |
| 2022 | 35,65 |
| 2023 | 37,41 |
| 2024 | 40,1 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 45,6 |
| 2015 | 45,2 |
| 2016 | 47,9 |
| 2017 | 43,8 |
| 2018 | 42,1 |
| 2019 | 41,5 |
| 2020 | 34,1 |
| 2021 | 31,6 |
| 2022 | 35,6 |
| 2023 | 37,4 |
| 2024 | 40,1 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Ludvika →Föreningar och deras bidrag →