Kolada · kommunala nyckeltal
Bollnäs
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 54,87 |
| 2015 | 56,15 |
| 2016 | 55,03 |
| 2017 | 45,15 |
| 2018 | 43,87 |
| 2019 | 41,11 |
| 2020 | 34,68 |
| 2021 | 34,52 |
| 2022 | 45,32 |
| 2023 | 43,75 |
| 2024 | 45,01 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 54,9 |
| 2015 | 56,1 |
| 2016 | 55 |
| 2017 | 45,2 |
| 2018 | 43,9 |
| 2019 | 41,1 |
| 2020 | 34,7 |
| 2021 | 34,5 |
| 2022 | 45,3 |
| 2023 | 43,7 |
| 2024 | 45 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Bollnäs →Föreningar och deras bidrag →