Herr talman! Jag har en fråga till socialministern. I
år är det FN:s familjeår, och eftersom barnen har
en särskilt framskjuten plats vill jag fråga:
Är socialministern beredd att arbeta för att
barnkonventionen inkorporeras i den svenska
lagen?
CHATRINE PÅLSSON (kds), 1994-03-17 (riksmöte 1993/94).
Talarens profil: röster, uttalanden och ansvar
Herr talman! Jag har en fråga till socialministern. I
år är det FN:s familjeår, och eftersom barnen har
en särskilt framskjuten plats vill jag fråga:
Är socialministern beredd att arbeta för att
barnkonventionen inkorporeras i den svenska
lagen?
| 33 | ANDRE VICE TALMANNEN | — | Anförande | |
| 34 | LARS-ERIK LÖVDÉN (s) | s | Anförande | |
| 35 | Justitieminister GUN HELLSVIK (m) | m | Anförande | |
| 36 | INGA-BRITT JOHANSSON (s) | s | Anförande | |
| 37 | Jordbruksminister KARL-ERIK OLSSON (c) | c | Anförande | |
| 38 | BJÖRN SAMUELSON (v) | v | Anförande | |
| 39 | Justitieminister GUN HELLSVIK (m) | m | Anförande | |
| 40 | BIRGITTA DAHL (s) | s | Anförande | |
| 41 | Socialminister Bengt Westerberg (fp) | fp | Anförande | |
| 42 | BIRGITTA DAHL (s) | s | Anförande | |
| 43 | Socialminister Bengt Westerberg (fp) | fp | Anförande | |
| 44 | DAN ERIKSSON i Stockholm (nyd) | nyd | Anförande | |
| 45 | Socialminister Bengt Westerberg (fp) | fp | Anförande | |
| 46 | DAN ERIKSSON i Stockholm (nyd) | nyd | Anförande | |
| 47 | Socialminister Bengt Westerberg (fp) | fp | Anförande | |
| 48 | EVA ZETTERBERG (v) | v | Anförande | |
| 49 | Socialminister Bengt Westerberg (fp) | fp | Anförande | |
| 50 | HUGO HEGELAND (m) | m | Anförande | |
| 51 | Civilminister INGER DAVIDSON (kds) | kds | Anförande | |
| 52 | EVA JOHANSSON (s) | s | Anförande | |
| 53 | Socialminister Bengt Westerberg (fp) | fp | Anförande | |
| 54 | CHATRINE PÅLSSON (kds) | kds | Anförande | |
| 55 | Socialminister Bengt Westerberg (fp) | fp | Anförande |
35 rader
Källa: Sveriges riksdag. Originalet hos riksdagen Källfil hämtad 2026-10-13.