Fru talman! Jag tackar ledamoten för frågan.
Våtmarker är ett effektivt sätt att minska miljöpåverkan. Det finns mycket man kan göra för att skydda vår miljö och våra vatten, bland annat med våtmarker. Allt får dock inte plats i ett enda anförande.
Beatrice Timgren (SD), 2023-03-09 (riksmöte 2022/23).
Talarens profil: röster, uttalanden och ansvar · Debatterat dokument: Betänkande 2022/23:MJU7 Vattenvård
Fru talman! Jag tackar ledamoten för frågan.
Våtmarker är ett effektivt sätt att minska miljöpåverkan. Det finns mycket man kan göra för att skydda vår miljö och våra vatten, bland annat med våtmarker. Allt får dock inte plats i ett enda anförande.
| 1 | Emma Nohrén (MP) | MP | Anförande | ||
| 2 | Joakim Järrebring (S) | S | Anförande | ||
| 3 | Beatrice Timgren (SD) | SD | Anförande | ||
| 4 | Stina Larsson (C) | C | Replik | ||
| 5 | Beatrice Timgren (SD) | SD | Replik | ||
| 6 | Stina Larsson (C) | C | Replik | ||
| 7 | Beatrice Timgren (SD) | SD | Replik | ||
| 8 | Joakim Järrebring (S) | S | Replik | ||
| 9 | Beatrice Timgren (SD) | SD | Replik | ||
| 10 | Joakim Järrebring (S) | S | Replik | ||
| 11 | Beatrice Timgren (SD) | SD | Replik | ||
| 12 | Johanna Hornberger (M) | M | Anförande | ||
| 13 | Joakim Järrebring (S) | S | Replik | ||
| 14 | Johanna Hornberger (M) | M | Replik | ||
| 15 | Joakim Järrebring (S) | S | Replik | ||
| 16 | Johanna Hornberger (M) | M | Replik | ||
| 17 | Emma Nohrén (MP) | MP | Replik | ||
| 18 | Johanna Hornberger (M) | M | Replik | ||
| 19 | Emma Nohrén (MP) | MP | Replik | ||
| 20 | Johanna Hornberger (M) | M | Replik | ||
| 21 | Andrea Andersson Tay (V) | V | Anförande | ||
| 22 | Stina Larsson (C) | C | Anförande | ||
| 23 | Kjell-Arne Ottosson (KD) | KD | Anförande |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
36 rader
Källa: Sveriges riksdag. Originalet hos riksdagen Källfil hämtad 2026-10-13.