NATIONALMUSEUM
Offentlig köpare · Orgnr: 2021001108 · SNI 91020 (Museiverksamhet)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- 4 550
- Relationer
- 420
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
4 550
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
347 223 260,33
Andra valutor redovisas separat.
Leverantörer
420
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 59 774 030,57 kr |
| 2023 | 261 708 165,00 kr |
| 2024 | 25 741 064,76 kr |
Årsbeloppen gäller organisationens inköp i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Leverantörsrelationer
Visar 420 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| NATIONALMUSEUM | Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik | — |
| NATIONALMUSEUM | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| NATIONALMUSEUM | Borås | — |
| NATIONALMUSEUM | Ekonomistyrningsverket | — |
| NATIONALMUSEUM | Falkenberg | — |
| NATIONALMUSEUM | Försäkringskassan | — |
| NATIONALMUSEUM | Göteborg | — |
| NATIONALMUSEUM | Gustavsbergs Porslinmuseum AB | — |
| NATIONALMUSEUM | Lunds universitet | — |
| NATIONALMUSEUM | Naturhistoriska riksmuseet | — |
| NATIONALMUSEUM | Norrköping | — |
| NATIONALMUSEUM | Örebro universitet | — |
| NATIONALMUSEUM | Region Sörmland | — |
| NATIONALMUSEUM | Riksrevisionen | — |
| NATIONALMUSEUM | STIFTELSEN JAMTLI | — |
| NATIONALMUSEUM | STIFTELSEN JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM | — |
| NATIONALMUSEUM | STIFTELSEN LÄNSMUSEÉT I GÄVLEBORGS LÄN | — |
| NATIONALMUSEUM | STIFTELSEN ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM | — |
| NATIONALMUSEUM | Stockholm | — |
| NATIONALMUSEUM | Stockholm Avfall Aktiebolag | — |
| NATIONALMUSEUM | Stockholm Vatten AB | — |
| NATIONALMUSEUM | Stockholms Hamn Aktiebolag | — |
| NATIONALMUSEUM | Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag | — |
| NATIONALMUSEUM | Stockholms universitet | — |
| NATIONALMUSEUM | Stockholmsmässan Aktiebolag | — |
| NATIONALMUSEUM | Uppsala Universitet | — |
| NATIONALMUSEUM | Värmdö | — |
| NATIONALMUSEUM | Västra Götalandsregionen | — |
| NATIONALMUSEUM | 123ink AB | — |
| NATIONALMUSEUM | 2S Design AB | — |
| NATIONALMUSEUM | A b c Färgekonomi Aktiebolag | — |
| NATIONALMUSEUM | A Lot Decoration Sweden AB | — |
| NATIONALMUSEUM | AB Byggbeslag Lås & Säkerhet | — |
| NATIONALMUSEUM | AB Dagens Nyheter | — |
| NATIONALMUSEUM | AB Svensk Konstnärsservice | — |
| NATIONALMUSEUM | AB Uppsala Nya Auktionskammare | — |
| NATIONALMUSEUM | Ability Partner Europe AB | — |
| NATIONALMUSEUM | Abion AB | — |
| NATIONALMUSEUM | Acta Konserveringscentrum Aktiebolag | — |
| NATIONALMUSEUM | Addentity Interiör AB | — |
| NATIONALMUSEUM | Addeye AB | — |
| NATIONALMUSEUM | AddSecure AB | — |
| NATIONALMUSEUM | Adlibris Aktiebolag | — |
| NATIONALMUSEUM | Advania Sverige AB | — |
| NATIONALMUSEUM | AFRY Digital Solutions AB | — |
| NATIONALMUSEUM | Affari Of Sweden AB | — |
| NATIONALMUSEUM | Agntho's AB | — |
| NATIONALMUSEUM | Ahlsell Sverige AB | — |
| NATIONALMUSEUM | AJ Produkter AB | — |
| NATIONALMUSEUM | Åke Nordahl Aktiebolag | — |
| NATIONALMUSEUM | Akriform Plast Aktiebolag | — |
| NATIONALMUSEUM | Aktiebolaget Alerma | — |
| NATIONALMUSEUM | Aktiebolaget Bandindustri | — |
| NATIONALMUSEUM | Aktiebolaget Evert Lindelöf Inredningsservice | — |
| NATIONALMUSEUM | Aktiebolaget Ninolab | — |
| NATIONALMUSEUM | Aktiebolaget Nya Grand Hotel | — |
| NATIONALMUSEUM | Aktiebolaget Sandbergs Järn | — |
| NATIONALMUSEUM | Aktiebolaget Stockholms Auktionsverk | — |
| NATIONALMUSEUM | Aktiebolaget Strand Hotel | — |
| NATIONALMUSEUM | Aktiebolaget Svensk Byggtjänst | — |
Årsbelopp
| 2022 | 59 774 030,57 | SEK | 787 |
| 2023 | 57 200,05 | EUR | 3 |
| 2023 | 660 759,16 | GBP | 3 |
| 2023 | 261 708 165 | SEK | 3 553 |
| 2024 | −2 064,8 | EUR | 1 |
| 2024 | 25 741 064,76 | SEK | 203 |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nationalmuseum-45276|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nationalmuseum-45276|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nationalmuseum-45276|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nationalmuseum-45276|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nationalmuseum-45276|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nationalmuseum-45276|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nationalmuseum-45276|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nationalmuseum-45276|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nationalmuseum-45276|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nationalmuseum-45276|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nationalmuseum-45276|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nationalmuseum-45276|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nationalmuseum-45276|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nationalmuseum-45276|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nationalmuseum-45276|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nationalmuseum-45276|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nationalmuseum-45276|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nationalmuseum-45276|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nationalmuseum-45276|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nationalmuseum-45276|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nationalmuseum-45276|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nationalmuseum-45276|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nationalmuseum-45276|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nationalmuseum-45276|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 91020Museiverksamhet · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 864 388 kr i anställningsstöd till Nationalmuseum under 2016–2025 (43 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 35 858 kr
- 2023: 241 332 kr
- 2024: 248 193 kr
- 2025: 339 005 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderKomplett
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorDelvis
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.