Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5560017153 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 52219 (Övriga stödtjänster till landtransport)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 10
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
53 570
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
10
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 9 376,00 kr |
| 2023 | 42 756,00 kr |
| 2024 | 1 438,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 10 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag | Aktiebolaget STOKAB | — |
| Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag | Ängelholm | — |
| Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag | Båstad | — |
| Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag | Nässjö | — |
| Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag | NATIONALMUSEUM | — |
| Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag | Region Västmanland | — |
| Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag | Stockholm | — |
| Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag | Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | — |
| Aktiebolaget Familjebostäder | ej källat |
| Aktiebolaget STOKAB | ej källat |
| Aktiebolaget Svenska Bostäder | ej källat |
| Ängelholm | ej källat |
| Båstad | ej källat |
| Nässjö | ej källat |
| NATIONALMUSEUM | ej källat |
| Region Västmanland | ej källat |
| Stockholm | ej källat |
| Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 9 376 | SEK | ej källat |
| 2022 | 18 519 670 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 42 756 | SEK | ej källat |
| 2023 | 17 494 265 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 1 438 | SEK | ej källat |
| 2024 | 900 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 0 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-stads-parkerings-aktiebolag-41637|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-stads-parkerings-aktiebolag-41637|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-stads-parkerings-aktiebolag-41637|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-stads-parkerings-aktiebolag-41637|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-stads-parkerings-aktiebolag-41637|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-stads-parkerings-aktiebolag-41637|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-stads-parkerings-aktiebolag-41637|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-stads-parkerings-aktiebolag-41637|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-stads-parkerings-aktiebolag-41637|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-stads-parkerings-aktiebolag-41637|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-stads-parkerings-aktiebolag-41637|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-stads-parkerings-aktiebolag-41637|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-stads-parkerings-aktiebolag-41637|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-stads-parkerings-aktiebolag-41637|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-stads-parkerings-aktiebolag-41637|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-stads-parkerings-aktiebolag-41637|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-stads-parkerings-aktiebolag-41637|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-stads-parkerings-aktiebolag-41637|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-stads-parkerings-aktiebolag-41637|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-stads-parkerings-aktiebolag-41637|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-stads-parkerings-aktiebolag-41637|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-stads-parkerings-aktiebolag-41637|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 52219Övriga stödtjänster till landtransport · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 234 802 kr i anställningsstöd till Stockholms Stads Parkerings AB under 2016–2025 (6 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: ingen utbetalning
- 2023: ingen utbetalning
- 2024: ingen utbetalning
- 2025: 234 802 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.