Aktiebolaget Evert Lindelöf Inredningsservice
Leverantör · Orgnr: 5560713462 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46470 (Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar)
- Period
- 2022–2023
- Rader
- —
- Relationer
- 19
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
571 593,2
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
19
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 332 812,20 kr |
| 2023 | 238 781,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 19 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Aktiebolaget Evert Lindelöf Inredningsservice | Ale | — |
| Aktiebolaget Evert Lindelöf Inredningsservice | Försäkringskassan | — |
| Aktiebolaget Evert Lindelöf Inredningsservice | Läkemedelsverket | — |
| Aktiebolaget Evert Lindelöf Inredningsservice | Länsstyrelsen i Jönköpings län | — |
| Aktiebolaget Evert Lindelöf Inredningsservice | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| Aktiebolaget Evert Lindelöf Inredningsservice | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Aktiebolaget Evert Lindelöf Inredningsservice | Livsmedelsverket | — |
| Aktiebolaget Evert Lindelöf Inredningsservice | NATIONALMUSEUM | — |
| Aktiebolaget Evert Lindelöf Inredningsservice | Naturhistoriska riksmuseet | — |
| Aktiebolaget Evert Lindelöf Inredningsservice | Örebro universitet | — |
| Aktiebolaget Evert Lindelöf Inredningsservice | POST- OCH TELESTYRELSEN | — |
| Aktiebolaget Evert Lindelöf Inredningsservice | Regeringskansliet | — |
| Aktiebolaget Evert Lindelöf Inredningsservice | Sida | — |
| Aktiebolaget Evert Lindelöf Inredningsservice | Statens konstråd | — |
| Aktiebolaget Evert Lindelöf Inredningsservice | Stockholms universitet | — |
| Aktiebolaget Evert Lindelöf Inredningsservice | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Aktiebolaget Evert Lindelöf Inredningsservice | Trafikverket | — |
| Aktiebolaget Evert Lindelöf Inredningsservice | Upphandlingsmyndigheten | — |
| Aktiebolaget Evert Lindelöf Inredningsservice | Statens museer för världskultur | — |
| Ale | ej källat |
| Försäkringskassan | ej källat |
| Läkemedelsverket | ej källat |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | ej källat |
| Länsstyrelsen Stockholm | ej källat |
| Länsstyrelsen Västra Götaland | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 332 812,2 | SEK | ej källat |
| 2022 | 9 418 608,63 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 238 781 | SEK | ej källat |
| 2023 | 4 522 305 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-evert-lindelof-inredningsservice-80040|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-evert-lindelof-inredningsservice-80040|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-evert-lindelof-inredningsservice-80040|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-evert-lindelof-inredningsservice-80040|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-evert-lindelof-inredningsservice-80040|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-evert-lindelof-inredningsservice-80040|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-evert-lindelof-inredningsservice-80040|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-evert-lindelof-inredningsservice-80040|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-evert-lindelof-inredningsservice-80040|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-evert-lindelof-inredningsservice-80040|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-evert-lindelof-inredningsservice-80040|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-evert-lindelof-inredningsservice-80040|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-evert-lindelof-inredningsservice-80040|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-evert-lindelof-inredningsservice-80040|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-evert-lindelof-inredningsservice-80040|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-evert-lindelof-inredningsservice-80040|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-evert-lindelof-inredningsservice-80040|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-evert-lindelof-inredningsservice-80040|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-evert-lindelof-inredningsservice-80040|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-evert-lindelof-inredningsservice-80040|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-evert-lindelof-inredningsservice-80040|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-evert-lindelof-inredningsservice-80040|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-evert-lindelof-inredningsservice-80040|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-evert-lindelof-inredningsservice-80040|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 46470Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2023.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.