Aktiebolaget Stockholms Auktionsverk
Leverantör · Orgnr: 5560303017 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 47793 (Auktioner i butik)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 13
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 072 806,45
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
13
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 857 668,00 kr |
| 2023 | 215 138,45 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 13 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Aktiebolaget Stockholms Auktionsverk | Alingsås | — |
| Aktiebolaget Stockholms Auktionsverk | Danderyd | — |
| Aktiebolaget Stockholms Auktionsverk | Falkenberg | — |
| Aktiebolaget Stockholms Auktionsverk | Helsingborg | — |
| Aktiebolaget Stockholms Auktionsverk | Kungliga biblioteket | — |
| Aktiebolaget Stockholms Auktionsverk | Lunds universitet | — |
| Aktiebolaget Stockholms Auktionsverk | Malmö | — |
| Aktiebolaget Stockholms Auktionsverk | NATIONALMUSEUM | — |
| Aktiebolaget Stockholms Auktionsverk | Norrköping | — |
| Aktiebolaget Stockholms Auktionsverk | Solna | — |
| Aktiebolaget Stockholms Auktionsverk | Stockholm | — |
| Aktiebolaget Stockholms Auktionsverk | Uppsala | — |
| Aktiebolaget Stockholms Auktionsverk | Vingåker | — |
| Alingsås | ej källat |
| Danderyd | ej källat |
| Falkenberg | ej källat |
| Helsingborg | ej källat |
| Kungliga biblioteket | ej källat |
| Lunds universitet | ej källat |
| Malmö | ej källat |
| NATIONALMUSEUM | ej källat |
| Norrköping | ej källat |
| Solna | ej källat |
| Stockholm | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 857 668 | SEK | ej källat |
| 2022 | 652 873,45 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 215 138,45 | SEK | ej källat |
| 2023 | 832 104 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 16 593 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-stockholms-auktionsverk-24624|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-stockholms-auktionsverk-24624|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-stockholms-auktionsverk-24624|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-stockholms-auktionsverk-24624|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-stockholms-auktionsverk-24624|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-stockholms-auktionsverk-24624|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-stockholms-auktionsverk-24624|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-stockholms-auktionsverk-24624|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-stockholms-auktionsverk-24624|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-stockholms-auktionsverk-24624|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-stockholms-auktionsverk-24624|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-stockholms-auktionsverk-24624|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-stockholms-auktionsverk-24624|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-stockholms-auktionsverk-24624|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-stockholms-auktionsverk-24624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-stockholms-auktionsverk-24624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-stockholms-auktionsverk-24624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-stockholms-auktionsverk-24624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-stockholms-auktionsverk-24624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-stockholms-auktionsverk-24624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-stockholms-auktionsverk-24624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-stockholms-auktionsverk-24624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-stockholms-auktionsverk-24624|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-stockholms-auktionsverk-24624|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 47793Auktioner i butik · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.