Bonnierförlagen Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5560238445 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 58110 (Bokutgivning)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 42
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
469 690
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
42
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 202 884,00 kr |
| 2022 | 221 283,00 kr |
| 2023 | 29 872,00 kr |
| 2024 | 15 651,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 42 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Armada Bostäder AB | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Borås | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Dals-Ed | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Falun | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Filipstad | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Gagnef | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Gävle | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Göteborg | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Gotland | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Grästorp | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Helsingborg | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Hudiksvall | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Jönköping | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Kungliga biblioteket | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Kungsör | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Laholm | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Malmö | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Motala | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | NATIONALMUSEUM | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Norrköping | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Örnsköldsvik | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Östhammar | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Regeringskansliet | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Region Dalarna | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Region Halland | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Region Jämtland Härjedalen | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Region Norrbotten | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Region Örebro | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Region Östergötland | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Region Uppsala | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Region Värmland | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Region Västernorrland | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Region Västmanland | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Staffanstorp | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Statens maritima och transporthistoriska museer | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Stockholm | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Ulricehamn | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Statens museer för världskultur | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Värmdö | — |
| Bonnierförlagen Aktiebolag | Värnamo | — |
| Armada Bostäder AB | ej källat |
| Borås | ej källat |
| Dals-Ed | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 202 884 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 221 283 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 641 391,2 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 29 872 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 192 957,86 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 15 651 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 50 526 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnierforlagen-aktiebolag-62155|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnierforlagen-aktiebolag-62155|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnierforlagen-aktiebolag-62155|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnierforlagen-aktiebolag-62155|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnierforlagen-aktiebolag-62155|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnierforlagen-aktiebolag-62155|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnierforlagen-aktiebolag-62155|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnierforlagen-aktiebolag-62155|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnierforlagen-aktiebolag-62155|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnierforlagen-aktiebolag-62155|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnierforlagen-aktiebolag-62155|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnierforlagen-aktiebolag-62155|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnierforlagen-aktiebolag-62155|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnierforlagen-aktiebolag-62155|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnierforlagen-aktiebolag-62155|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnierforlagen-aktiebolag-62155|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnierforlagen-aktiebolag-62155|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnierforlagen-aktiebolag-62155|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnierforlagen-aktiebolag-62155|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnierforlagen-aktiebolag-62155|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnierforlagen-aktiebolag-62155|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnierforlagen-aktiebolag-62155|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnierforlagen-aktiebolag-62155|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|bonnierforlagen-aktiebolag-62155|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 58110Bokutgivning · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 629 373 kr i anställningsstöd till Bonnierförlagen AB under 2016–2025 (29 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 18 422 kr
- 2023: 198 728 kr
- 2024: 233 028 kr
- 2025: 179 195 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.