MoMuMat AB
Leverantör · Orgnr: 5566244108 · Företagssida · Alla skattemedel
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 27
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Delvis tillgängliga uppgifter
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
10 408
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
27
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
—
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 8 775,00 kr |
| 2023 | 1 633,00 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 27 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| MoMuMat AB | Arbetsförmedlingen | — |
| MoMuMat AB | Borlänge | — |
| MoMuMat AB | Försäkringskassan | — |
| MoMuMat AB | Göteborgs universitet | — |
| MoMuMat AB | Härryda | — |
| MoMuMat AB | Huddinge | — |
| MoMuMat AB | Invest Stockholm Business Region AB | — |
| MoMuMat AB | Konstfack | — |
| MoMuMat AB | Kulturrådet | — |
| MoMuMat AB | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| MoMuMat AB | Malmö | — |
| MoMuMat AB | Mittuniversitet | — |
| MoMuMat AB | Nacka | — |
| MoMuMat AB | NATIONALMUSEUM | — |
| MoMuMat AB | Naturhistoriska riksmuseet | — |
| MoMuMat AB | Norrtälje | — |
| MoMuMat AB | Österåker | — |
| MoMuMat AB | Regeringskansliet | — |
| MoMuMat AB | Region Uppsala | — |
| MoMuMat AB | Sollentuna | — |
| MoMuMat AB | Statens konstråd | — |
| MoMuMat AB | Stockholm | — |
| MoMuMat AB | Stockholms universitet | — |
| MoMuMat AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| MoMuMat AB | Täby | — |
| MoMuMat AB | Tyresö | — |
| MoMuMat AB | Statens museer för världskultur | — |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| Borlänge | ej källat |
| Försäkringskassan | ej källat |
| Göteborgs universitet | ej källat |
| Härryda | ej källat |
| Huddinge | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 3 960 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 8 775 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 262 766 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 633 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 452 156 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 5 831 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|momumat-ab-39485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|momumat-ab-39485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|momumat-ab-39485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|momumat-ab-39485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|momumat-ab-39485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|momumat-ab-39485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|momumat-ab-39485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|momumat-ab-39485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|momumat-ab-39485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|momumat-ab-39485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|momumat-ab-39485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|momumat-ab-39485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|momumat-ab-39485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|momumat-ab-39485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|momumat-ab-39485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|momumat-ab-39485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|momumat-ab-39485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|momumat-ab-39485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|momumat-ab-39485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|momumat-ab-39485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|momumat-ab-39485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|momumat-ab-39485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|momumat-ab-39485|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|momumat-ab-39485|F_TAX |
Branscher (SNI)
Ingen SNI-klassificering hämtad för den här organisationen.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.