Fru talman! Jag ställer mig frågande till vad EU
har gjort. Vad jag har förstått har Prodi bara sagt att
situationen är allvarlig, men ingenting konkret har
gjorts. Jag skulle vilja höra om utrikesministern vet
vad som konkret har gjorts.
Désirée Pethrus Engström (kd), 1999-10-28 (riksmöte 1999/2000).
Talarens profil: röster, uttalanden och ansvar
Fru talman! Jag ställer mig frågande till vad EU
har gjort. Vad jag har förstått har Prodi bara sagt att
situationen är allvarlig, men ingenting konkret har
gjorts. Jag skulle vilja höra om utrikesministern vet
vad som konkret har gjorts.
| 21 | TREDJE VICE TALMANNEN | — | Anförande | |
| 22 | Désirée Pethrus Engström (kd) | kd | Anförande | |
| 23 | Utrikesminister ANNA LINDH (s) | s | Anförande | |
| 24 | Désirée Pethrus Engström (kd) | kd | Anförande | |
| 25 | Utrikesminister ANNA LINDH (s) | s | Anförande | |
| 26 | JOHAN PEHRSON (fp) | fp | Anförande | |
| 27 | Näringsminister Björn Rosengren (s) | s | Anförande | |
| 28 | JOHAN PEHRSON (fp) | fp | Anförande | |
| 29 | Näringsminister Björn Rosengren (s) | s | Anförande | |
| 30 | GÖTE JONSSON (m) | m | Anförande | |
| 31 | Miljöminister Kjell Larsson (s) | s | Anförande | |
| 32 | GÖTE JONSSON (m) | m | Anförande | |
| 33 | Miljöminister Kjell Larsson (s) | s | Anförande | |
| 34 | RIGMOR AHLSTEDT (c) | c | Anförande | |
| 35 | Justitieminister Laila Freivalds (s) | s | Anförande | |
| 36 | RIGMOR AHLSTEDT (c) | c | Anförande | |
| 37 | Justitieminister Laila Freivalds (s) | s | Anförande | |
| 38 | Martin Nilsson (s) | s | Anförande | |
| 39 | Statsrådet ULRICA MESSING (s) | s | Anförande | |
| 40 | MARIE ENGSTRÖM (v) | v | Anförande | |
| 41 | Näringsminister Björn Rosengren (s) | s | Anförande | |
| 42 | MARIE ENGSTRÖM (v) | v | Anförande | |
| 43 | Näringsminister Björn Rosengren (s) | s | Anförande |
Källa: Sveriges riksdag. Originalet hos riksdagen Källfil hämtad 2026-10-13.