Fru talman! Jag vill bara tacka och önska miljö-
ministern lycka till. Jag hoppas att man i de skriftliga
dokumenten behandlar kvinnornas möjligheter.
ULLA-BRITT HAGSTRÖM (kd), 2001-02-15 (riksmöte 2000/01).
Talarens profil: röster, uttalanden och ansvar
Fru talman! Jag vill bara tacka och önska miljö-
ministern lycka till. Jag hoppas att man i de skriftliga
dokumenten behandlar kvinnornas möjligheter.
| 97 | Miljöminister Kjell Larsson (s) | s | Anförande | |
| 98 | ULLA-BRITT HAGSTRÖM (kd) | kd | Anförande | |
| 99 | Miljöminister Kjell Larsson (s) | s | Anförande | |
| 100 | ULLA-BRITT HAGSTRÖM (kd) | kd | Anförande | |
| 101 | Miljöminister Kjell Larsson (s) | s | Anförande | |
| 102 | ÅSA TORSTENSSON (c) | c | Anförande | |
| 103 | Miljöminister Kjell Larsson (s) | s | Anförande | |
| 104 | ÅSA TORSTENSSON (c) | c | Anförande | |
| 105 | Miljöminister Kjell Larsson (s) | s | Anförande | |
| 106 | WILLY SÖDERDAHL (v) | v | Anförande | |
| 107 | Miljöminister Kjell Larsson (s) | s | Anförande | |
| 108 | WILLY SÖDERDAHL (v) | v | Anförande | |
| 109 | Miljöminister Kjell Larsson (s) | s | Anförande | |
| 110 | INGVAR ERIKSSON (m) | m | Anförande | |
| 111 | Miljöminister Kjell Larsson (s) | s | Anförande | |
| 112 | INGVAR ERIKSSON (m) | m | Anförande | |
| 113 | Miljöminister Kjell Larsson (s) | s | Anförande | |
| 114 | INGEMAR JOSEFSSON (s) | s | Anförande | |
| 115 | Miljöminister Kjell Larsson (s) | s | Anförande | |
| 116 | INGEMAR JOSEFSSON (s) | s | Anförande | |
| 117 | Miljöminister Kjell Larsson (s) | s | Anförande |
21 rader
Källa: Sveriges riksdag. Originalet hos riksdagen Källfil hämtad 2026-10-13.