Herr talman! Jag kan upplysa Ewa Larsson om att
jag har fört aktiva samtal också med Stockholms stad
om mycket konkreta åtgärder för att förbättra syssel-
sättningsläget här. Den beredningen pågår också.
Arbetsmarknadsminister MARGARETA WINBERG (s), 1997-06-05 (riksmöte 1996/97).
Talarens profil: röster, uttalanden och ansvar
Herr talman! Jag kan upplysa Ewa Larsson om att
jag har fört aktiva samtal också med Stockholms stad
om mycket konkreta åtgärder för att förbättra syssel-
sättningsläget här. Den beredningen pågår också.
| 63 | FÖRSTE VICE TALMANNEN | — | Anförande | |
| 64 | EVA ZETTERBERG (v) | v | Anförande | |
| 65 | Statsrådet LEIF PAGROTSKY (s) | s | Anförande | |
| 66 | EVA ZETTERBERG (v) | v | Anförande | |
| 67 | Statsrådet LEIF PAGROTSKY (s) | s | Anförande | |
| 68 | HENRIK S JÄRREL (m) | m | Anförande | |
| 69 | Kulturminister MARITA ULVSKOG (s) | s | Anförande | |
| 70 | HENRIK S JÄRREL (m) | m | Anförande | |
| 71 | Kulturminister MARITA ULVSKOG (s) | s | Anförande | |
| 72 | ANNE WIBBLE (fp) | fp | Anförande | |
| 73 | Statsrådet THOMAS ÖSTROS (s) | s | Anförande | |
| 74 | ANNE WIBBLE (fp) | fp | Anförande | |
| 75 | Statsrådet THOMAS ÖSTROS (s) | s | Anförande | |
| 76 | LENA SANDLIN (s) | s | Anförande | |
| 77 | Arbetsmarknadsminister MARGARETA WINBERG (s) | s | Anförande | |
| 78 | CHATRINE PÅLSSON (kd) | kd | Anförande | |
| 79 | EWA LARSSON (mp) | mp | Anförande | |
| 80 | Arbetsmarknadsminister MARGARETA WINBERG (s) | s | Anförande | |
| 81 | EWA LARSSON (mp) | mp | Anförande | |
| 82 | Arbetsmarknadsminister MARGARETA WINBERG (s) | s | Anförande | |
| 83 | DAN ERICSSON (kd) | kd | Anförande | |
| 84 | Arbetsmarknadsminister MARGARETA WINBERG (s) | s | Anförande | |
| 85 | DAN ERICSSON (kd) | kd | Anförande |
Källa: Sveriges riksdag. Originalet hos riksdagen Källfil hämtad 2026-10-13.