Herr talman! Vad är en nettokostnad? Jag var
också intresserad av finansieringen.
ARNE JANSSON (nyd), 1994-04-14 (riksmöte 1993/94).
Talarens profil: röster, uttalanden och ansvar
Herr talman! Vad är en nettokostnad? Jag var
också intresserad av finansieringen.
| 37 | Kulturminister BIRGIT FRIGGEBO (fp) | fp | Anförande | |
| 38 | MAUD BJÖRNEMALM (s) | s | Anförande | |
| 39 | Kulturminister BIRGIT FRIGGEBO (fp) | fp | Anförande | |
| 40 | MAUD BJÖRNEMALM (s) | s | Anförande | |
| 41 | Kulturminister BIRGIT FRIGGEBO (fp) | fp | Anförande | |
| 42 | GUSTAF VON ESSEN (m) | m | Anförande | |
| 43 | Kulturminister BIRGIT FRIGGEBO (fp) | fp | Anförande | |
| 44 | GUSTAF VON ESSEN (m) | m | Anförande | |
| 45 | Kulturminister BIRGIT FRIGGEBO (fp) | fp | Anförande | |
| 46 | MAJ-LIS LÖÖW (s) | s | Anförande | |
| 47 | Kulturminister BIRGIT FRIGGEBO (fp) | fp | Anförande | |
| 48 | MAJ-LIS LÖÖW (s) | s | Anförande | |
| 49 | Kulturminister BIRGIT FRIGGEBO (fp) | fp | Anförande | |
| 50 | GEORG ANDERSSON (s) | s | Anförande | |
| 51 | Kulturminister BIRGIT FRIGGEBO (fp) | fp | Anförande | |
| 52 | GEORG ANDERSSON (s) | s | Anförande | |
| 53 | Kulturminister BIRGIT FRIGGEBO (fp) | fp | Anförande | |
| 54 | HANS ANDERSSON (v) | v | Anförande | |
| 55 | Kulturminister BIRGIT FRIGGEBO | — | Anförande | |
| 56 | HANS ANDERSSON (v) | v | Anförande | |
| 57 | Kulturminister BIRGIT FRIGGEBO (fp) | fp | Anförande | |
| 58 | BERITH ERIKSSON (v) | v | Anförande | |
| 59 | Kulturminister BIRGIT FRIGGEBO (fp) | fp | Anförande |
47 rader
Källa: Sveriges riksdag. Originalet hos riksdagen Källfil hämtad 2026-10-13.