Fru talman! Ja, frågan kommer att ställas.
Claes Stockhaus säger att Vänsterpartiet inte har
nått ända fram. Kommer Vänsterpartiet att driva frå-
gan om att återställa änkornas ekonomiska trygghet?
MARGARETA CEDERFELT (m), 2001-12-05 (riksmöte 2001/02).
Talarens profil: röster, uttalanden och ansvar
Fru talman! Ja, frågan kommer att ställas.
Claes Stockhaus säger att Vänsterpartiet inte har
nått ända fram. Kommer Vänsterpartiet att driva frå-
gan om att återställa änkornas ekonomiska trygghet?
| 68 | MARGARETA CEDERFELT (m) | m | Anförande | |
| 69 | CLAES STOCKHAUS (v) | v | Anförande | |
| 70 | MARGARETA CEDERFELT (m) | m | Anförande | |
| 71 | CLAES STOCKHAUS (v) | v | Anförande | |
| 72 | MARGARETA CEDERFELT (m) | m | Anförande | |
| 73 | CLAES STOCKHAUS (v) | v | Anförande | |
| 74 | KENNETH LANTZ (kd) | kd | Anförande | |
| 75 | CLAES STOCKHAUS (v) | v | Anförande | |
| 76 | KENNETH LANTZ (kd) | kd | Anförande | |
| 77 | CLAES STOCKHAUS (v) | v | Anförande | |
| 78 | KENNETH LANTZ (kd) | kd | Anförande | |
| 79 | BO KÖNBERG (fp) | fp | Anförande | |
| 80 | LENNART KLOCKARE (s) | s | Anförande | |
| 81 | MARGARETA CEDERFELT (m) | m | Anförande | |
| 82 | LENNART KLOCKARE (s) | s | Anförande | |
| 83 | MARGARETA CEDERFELT (m) | m | Anförande | |
| 84 | LENNART KLOCKARE (s) | s | Anförande | |
| 85 | BO KÖNBERG (fp) | fp | Anförande | |
| 86 | LENNART KLOCKARE (s) | s | Anförande | |
| 87 | BO KÖNBERG (fp) | fp | Anförande | |
| 88 | LENNART KLOCKARE (s) | s | Anförande | |
| 89 | KENNETH LANTZ (kd) | kd | Anförande | |
| 90 | LENNART KLOCKARE (s) | s | Anförande |
30 rader
Källa: Sveriges riksdag. Originalet hos riksdagen Källfil hämtad 2026-10-13.