Fru talman! Jag har en kort fråga till Lars Tobis-
son: På vilket sätt har er politik förändrats i förhållan-
de till den politik som ni bedrev mellan 1991 och
1994?
Näringsminister ANDERS SUNDSTRÖM (s), 1998-01-21 (riksmöte 1997/98).
Talarens profil: röster, uttalanden och ansvar
Fru talman! Jag har en kort fråga till Lars Tobis-
son: På vilket sätt har er politik förändrats i förhållan-
de till den politik som ni bedrev mellan 1991 och
1994?
| 58 | LARS TOBISSON (m) | m | Anförande | |
| 59 | HANS ANDERSSON (v) | v | Anförande | |
| 60 | LARS TOBISSON (m) | m | Anförande | |
| 61 | HANS ANDERSSON (v) | v | Anförande | |
| 62 | LARS TOBISSON (m) | m | Anförande | |
| 63 | ROY OTTOSSON (mp) | mp | Anförande | |
| 64 | LARS TOBISSON (m) | m | Anförande | |
| 65 | ROY OTTOSSON (mp) | mp | Anförande | |
| 66 | LARS TOBISSON (m) | m | Anförande | |
| 67 | Näringsminister ANDERS SUNDSTRÖM (s) | s | Anförande | |
| 68 | LARS TOBISSON (m) | m | Anförande | |
| 69 | Näringsminister ANDERS SUNDSTRÖM (s) | s | Anförande | |
| 70 | LARS TOBISSON (m) | m | Anförande | |
| 71 | ELVING ANDERSSON (c) | c | Anförande | |
| 72 | LARS TOBISSON (m) | m | Anförande | |
| 73 | ELVING ANDERSSON (c) | c | Anförande | |
| 74 | LARS TOBISSON (m) | m | Anförande | |
| 75 | ELVING ANDERSSON (c) | c | Anförande | |
| 76 | HANS ANDERSSON (v) | v | Anförande | |
| 77 | ELVING ANDERSSON (c) | c | Anförande | |
| 78 | HANS ANDERSSON (v) | v | Anförande | |
| 79 | ELVING ANDERSSON (c) | c | Anförande | |
| 80 | CARL B HAMILTON (fp) | fp | Anförande |
Källa: Sveriges riksdag. Originalet hos riksdagen Källfil hämtad 2026-10-13.