Fru talman! Den reservationen landar inte riktigt i
samma förutsättningslösa utredningsarbete som före-
slås i texten. Därför tycker jag att ställningstagandet
räcker gott. Ingen kan tvivla på ambitionen hos alla
berörda.
MATS BERGLIND (s), 2000-03-22 (riksmöte 1999/2000).
Talarens profil: röster, uttalanden och ansvar
Fru talman! Den reservationen landar inte riktigt i
samma förutsättningslösa utredningsarbete som före-
slås i texten. Därför tycker jag att ställningstagandet
räcker gott. Ingen kan tvivla på ambitionen hos alla
berörda.
| 70 | INGER RENÉ (m) | m | Anförande | |
| 71 | KENNETH KVIST (v) | v | Anförande | |
| 72 | INGER RENÉ (m) | m | Anförande | |
| 73 | KENNETH KVIST (v) | v | Anförande | |
| 74 | INGER RENÉ (m) | m | Anförande | |
| 75 | KENNETH KVIST (v) | v | Anförande | |
| 76 | INGVAR SVENSSON (kd) | kd | Anförande | |
| 77 | ÅSA TORSTENSSON (c) | c | Anförande | |
| 78 | HELENA BARGHOLTZ (fp) | fp | Anförande | |
| 79 | PER LAGER (mp) | mp | Anförande | |
| 80 | MATS BERGLIND (s) | s | Anförande | |
| 81 | HELENA BARGHOLTZ (fp) | fp | Anförande | |
| 82 | MATS BERGLIND (s) | s | Anförande | |
| 83 | HELENA BARGHOLTZ (fp) | fp | Anförande | |
| 84 | MATS BERGLIND (s) | s | Anförande | |
| 85 | KENNETH KVIST (v) | v | Anförande | |
| 86 | MATS BERGLIND (s) | s | Anförande | |
| 87 | KENNETH KVIST (v) | v | Anförande | |
| 88 | MATS BERGLIND (s) | s | Anförande | |
| 89 | INGER RENÉ (m) | m | Anförande | |
| 90 | MATS BERGLIND (s) | s | Anförande | |
| 91 | INGER RENÉ (m) | m | Anförande |
22 rader
Källa: Sveriges riksdag. Originalet hos riksdagen Källfil hämtad 2026-10-13.