Fru talman! Jag vill också, precis som föregående
talare, göra en röstförklaring. Jag instämmer med
föregående talare i den del som gäller att verka för att
Miljöpartiets riksdagsgrupp röstar för de här motio-
nerna.
PER LAGER (mp), 2001-12-06 (riksmöte 2001/02).
Talarens profil: röster, uttalanden och ansvar
Fru talman! Jag vill också, precis som föregående
talare, göra en röstförklaring. Jag instämmer med
föregående talare i den del som gäller att verka för att
Miljöpartiets riksdagsgrupp röstar för de här motio-
nerna.
| 144 | SVEN BERGSTRÖM (c) | c | Anförande | |
| 145 | GÖRAN MAGNUSSON (s) | s | Anförande | |
| 146 | SVEN BERGSTRÖM (c) | c | Anförande | |
| 147 | GÖRAN MAGNUSSON (s) | s | Anförande | |
| 148 | SVEN BERGSTRÖM (c) | c | Anförande | |
| 149 | BENGT-OLA RYTTAR (s) | s | Anförande | |
| 150 | GÖRAN MAGNUSSON (s) | s | Anförande | |
| 151 | BENGT-OLA RYTTAR (s) | s | Anförande | |
| 152 | MARGIT GENNSER (m) | m | Anförande | |
| 153 | PER LAGER (mp) | mp | Anförande | |
| 154 | STEN ANDERSSON (-) | - | Anförande | |
| 155 | MARGIT GENNSER (m) | m | Anförande | |
| 156 | STEN ANDERSSON (-) | - | Anförande | |
| 157 | MARGIT GENNSER (m) | m | Anförande | |
| 158 | STEN ANDERSSON (-) | - | Anförande | |
| 159 | PER UNCKEL (m) | m | Anförande | |
| 160 | MARGIT GENNSER (m) | m | Anförande | |
| 161 | PER UNCKEL (m) | m | Anförande | |
| 162 | MARGIT GENNSER (m) | m | Anförande | |
| 163 | PER UNCKEL (m) | m | Anförande | |
| 164 | BJÖRN VON DER ESCH (kd) | kd | Anförande | |
| 165 | PER UNCKEL (m) | m | Anförande | |
| 166 | BJÖRN VON DER ESCH (kd) | kd | Anförande |
30 rader
Källa: Sveriges riksdag. Originalet hos riksdagen Källfil hämtad 2026-10-13.