Fru talman! Jag vill fråga Kerstin Kristiansson
Karlstedt rakt ut: Vad menar Kerstin Kristiansson
Karlstedt är skälet till att valdeltagandet minskar?
HELENA BARGHOLTZ (fp), 2002-04-04 (riksmöte 2001/02).
Talarens profil: röster, uttalanden och ansvar
Fru talman! Jag vill fråga Kerstin Kristiansson
Karlstedt rakt ut: Vad menar Kerstin Kristiansson
Karlstedt är skälet till att valdeltagandet minskar?
| 2 | NILS FREDRIK AURELIUS (m) | m | Anförande | |
| 3 | MATS EINARSSON (v) | v | Anförande | |
| 4 | NILS FREDRIK AURELIUS (m) | m | Anförande | |
| 5 | MATS EINARSSON (v) | v | Anförande | |
| 6 | NILS FREDRIK AURELIUS (m) | m | Anförande | |
| 7 | MATS EINARSSON (v) | v | Anförande | |
| 8 | INGVAR SVENSSON (kd) | kd | Anförande | |
| 9 | ÅSA TORSTENSSON (c) | c | Anförande | |
| 10 | MATS EINARSSON (v) | v | Anförande | |
| 11 | ÅSA TORSTENSSON (c) | c | Anförande | |
| 12 | MATS EINARSSON (v) | v | Anförande | |
| 13 | ÅSA TORSTENSSON (c) | c | Anförande | |
| 14 | HELENA BARGHOLTZ (fp) | fp | Anförande | |
| 15 | MATS EINARSSON (v) | v | Anförande | |
| 16 | HELENA BARGHOLTZ (fp) | fp | Anförande | |
| 17 | MATS EINARSSON (v) | v | Anförande | |
| 18 | HELENA BARGHOLTZ (fp) | fp | Anförande | |
| 19 | PER LAGER (mp) | mp | Anförande | |
| 20 | MATS EINARSSON (v) | v | Anförande | |
| 21 | PER LAGER (mp) | mp | Anförande | |
| 22 | MATS EINARSSON (v) | v | Anförande | |
| 23 | PER LAGER (mp) | mp | Anförande | |
| 24 | INGVAR SVENSSON (kd) | kd | Anförande |
Källa: Sveriges riksdag. Originalet hos riksdagen Källfil hämtad 2026-10-13.