Jag vill påminna om det önskvärda i att någorlun-
da hålla anmälda talartider.
ANDRE VICE TALMANNEN, 2000-03-24 (riksmöte 1999/2000).
Talarens profil: röster, uttalanden och ansvar
Jag vill påminna om det önskvärda i att någorlun-
da hålla anmälda talartider.
| 44 | LISELOTTE WÅGÖ (m) | m | Anförande | |
| 45 | ANDRE VICE TALMANNEN | — | Anförande | |
| 46 | HOLGER GUSTAFSSON (kd) | kd | Anförande | |
| 47 | ELVER JONSSON (fp) | fp | Anförande | |
| 48 | LISELOTTE WÅGÖ (m) | m | Anförande | |
| 49 | ELVER JONSSON (fp) | fp | Anförande | |
| 50 | LISELOTTE WÅGÖ (m) | m | Anförande | |
| 51 | ELVER JONSSON (fp) | fp | Anförande | |
| 52 | MARIANNE JÖNSSON (s) | s | Anförande | |
| 53 | ELVER JONSSON (fp) | fp | Anförande | |
| 54 | MARIANNE JÖNSSON (s) | s | Anförande | |
| 55 | ELVER JONSSON (fp) | fp | Anförande | |
| 56 | MARIANNE JÖNSSON (s) | s | Anförande | |
| 57 | LISELOTTE WÅGÖ (m) | m | Anförande | |
| 58 | MARIANNE JÖNSSON (s) | s | Anförande | |
| 59 | LISELOTTE WÅGÖ (m) | m | Anförande | |
| 60 | MARIANNE JÖNSSON (s) | s | Anförande | |
| 61 | HOLGER GUSTAFSSON (kd) | kd | Anförande | |
| 62 | MARIANNE JÖNSSON (s) | s | Anförande | |
| 63 | HOLGER GUSTAFSSON (kd) | kd | Anförande | |
| 64 | MARIANNE JÖNSSON (s) | s | Anförande | |
| 65 | Andre vice talman EVA ZETTER- BERG (v) | v | Anförande | |
| 66 | ELVER JONSSON (fp) | fp | Anförande |
41 rader
Källa: Sveriges riksdag. Originalet hos riksdagen Källfil hämtad 2026-10-13.