Fru talman! Jag får tacka för den redogörelsen.
Det var väl ingen direkt fråga ställd till mig utan det
var mer ett svar på en fråga som jag hade ställt. Jag
har ingen kommentar i övrigt.
MARGARETA VIKLUND (kd), 2001-12-05 (riksmöte 2001/02).
Talarens profil: röster, uttalanden och ansvar
Fru talman! Jag får tacka för den redogörelsen.
Det var väl ingen direkt fråga ställd till mig utan det
var mer ett svar på en fråga som jag hade ställt. Jag
har ingen kommentar i övrigt.
| 164 | OLLE LINDSTRÖM (m) | m | Anförande | |
| 165 | BERIT JÓHANNESSON (v) | v | Anförande | |
| 166 | ÅKE CARNERÖ (kd) | kd | Anförande | |
| 167 | RUNAR PATRIKSSON (fp) | fp | Anförande | |
| 168 | HÅKAN JUHOLT (s) | s | Anförande | |
| 169 | OLLE LINDSTRÖM (m) | m | Anförande | |
| 170 | HÅKAN JUHOLT (s) | s | Anförande | |
| 171 | OLLE LINDSTRÖM (m) | m | Anförande | |
| 172 | HÅKAN JUHOLT (s) | s | Anförande | |
| 173 | Erik Arthur Egervärn (c) | c | Anförande | |
| 174 | INGEGERD SAARINEN (mp) | mp | Anförande | |
| 175 | Försvarsminister Björn von Sydow (s) | s | Anförande | |
| 176 | RUNAR PATRIKSSON (fp) | fp | Anförande | |
| 177 | Försvarsminister Björn von Sydow (s) | s | Anförande | |
| 178 | OLLE LINDSTRÖM (m) | m | Anförande | |
| 179 | Försvarsminister Björn von Sydow (s) | s | Anförande | |
| 180 | OLLE LINDSTRÖM (m) | m | Anförande | |
| 181 | Försvarsminister Björn von Sydow (s) | s | Anförande | |
| 182 | ÅKE CARNERÖ (kd) | kd | Anförande | |
| 183 | Försvarsminister Björn von Sydow (s) | s | Anförande | |
| 184 | ÅKE CARNERÖ (kd) | kd | Anförande | |
| 185 | Försvarsminister Björn von Sydow (s) | s | Anförande | |
| 186 | BERIT JÓHANNESSON (v) | v | Anförande |
45 rader
Källa: Sveriges riksdag. Originalet hos riksdagen Källfil hämtad 2026-10-13.