Fru talman! Tillåt mig säga, Ingvar Svensson, att
man från kds sida har lyckats utomordentligt väl
med partipolitiseringen i detta sammanhang.
BIRGER HAGÅRD (m), 1994-06-09 (riksmöte 1993/94).
Talarens profil: röster, uttalanden och ansvar
Fru talman! Tillåt mig säga, Ingvar Svensson, att
man från kds sida har lyckats utomordentligt väl
med partipolitiseringen i detta sammanhang.
| 3 | BIRGER HAGÅRD (m) | m | Anförande | |
| 4 | BENGT HURTIG (v) | v | Anförande | |
| 5 | BIRGER HAGÅRD (m) | m | Anförande | |
| 6 | BENGT HURTIG (v) | v | Anförande | |
| 7 | BIRGER HAGÅRD (m) | m | Anförande | |
| 8 | BENGT HURTIG (v) | v | Anförande | |
| 9 | THAGE G PETERSON (s) | s | Anförande | |
| 10 | BIRGER HAGÅRD (m) | m | Anförande | |
| 11 | THAGE G PETERSON (s) | s | Anförande | |
| 12 | BIRGER HAGÅRD (m) | m | Anförande | |
| 13 | THAGE G PETERSON (s) | s | Anförande | |
| 14 | INGELA MÅRTENSSON (fp) | fp | Anförande | |
| 15 | CHRISTINA LINDERHOLM (c) | c | Anförande | |
| 16 | INGELA MÅRTENSSON (fp) | fp | Anförande | |
| 17 | CHRISTINA LINDERHOLM (c) | c | Anförande | |
| 18 | INGELA MÅRTENSSON (fp) | fp | Anförande | |
| 19 | CHRISTINA LINDERHOLM (c) | c | Anförande | |
| 20 | INGVAR SVENSSON (kds) | kds | Anförande | |
| 21 | BIRGER HAGÅRD (m) | m | Anförande | |
| 22 | INGVAR SVENSSON (kds) | kds | Anförande | |
| 23 | BIRGER HAGÅRD (m) | m | Anförande | |
| 24 | CHRISTINA LINDERHOLM (c) | c | Anförande | |
| 25 | INGVAR SVENSSON (kds) | kds | Anförande |
Källa: Sveriges riksdag. Originalet hos riksdagen Källfil hämtad 2026-10-13.