Socialministern som skall delta i debatten är
försenad p.g.a. ett plan, men kommer så fort han
har möjlighet och placeras då in på talarlistan.
TALMANNEN, 1994-02-11 (riksmöte 1993/94).
Talarens profil: röster, uttalanden och ansvar
Socialministern som skall delta i debatten är
försenad p.g.a. ett plan, men kommer så fort han
har möjlighet och placeras då in på talarlistan.
| 2 | TALMANNEN | — | Anförande | |
| 3 | MARGARETA WINBERG (s) | s | Anförande | |
| 4 | STEFAN KIHLBERG (nyd) | nyd | Anförande | |
| 5 | EVA ZETTERBERG (v) | v | Anförande | |
| 6 | MARGARETA WINBERG (s) | s | Anförande | |
| 7 | EVA ZETTERBERG (v) | v | Anförande | |
| 8 | MARGARETA WINBERG (s) | s | Anförande | |
| 9 | EVA ZETTERBERG (v) | v | Anförande | |
| 10 | STEFAN KIHLBERG (nyd) | nyd | Anförande | |
| 11 | EVA ZETTERBERG (v) | v | Anförande | |
| 12 | STEFAN KIHLBERG (nyd) | nyd | Anförande | |
| 13 | EVA ZETTERBERG (v) | v | Anförande | |
| 14 | Socialminister Bengt Westerberg (fp) | fp | Anförande | |
| 15 | MARGARETA WINBERG (s) | s | Anförande | |
| 16 | Socialminister Bengt Westerberg (fp) | fp | Anförande | |
| 17 | MARGARETA WINBERG (s) | s | Anförande | |
| 18 | Socialminister Bengt Westerberg (fp) | fp | Anförande | |
| 19 | EVA ZETTERBERG (v) | v | Anförande | |
| 20 | Socialminister Bengt Westerberg (fp) | fp | Anförande | |
| 21 | EVA ZETTERBERG (v) | v | Anförande | |
| 22 | Socialminister Bengt Westerberg (fp) | fp | Anförande | |
| 23 | STEFAN KIHLBERG (nyd) | nyd | Anförande | |
| 24 | Socialminister Bengt Westerberg (fp) | fp | Anförande |
Källa: Sveriges riksdag. Originalet hos riksdagen Källfil hämtad 2026-10-13.