Fru talman! Såväl Hanna Zetterberg som Elisa
Abascal Reyes har ett problem här. Ni talar för effek-
tiva åtgärder för att minska utsläppen.
MATS ODELL (kd), 1998-06-02 (riksmöte 1997/98).
Talarens profil: röster, uttalanden och ansvar
Fru talman! Såväl Hanna Zetterberg som Elisa
Abascal Reyes har ett problem här. Ni talar för effek-
tiva åtgärder för att minska utsläppen.
| 1 | TOM HEYMAN (m) | m | Anförande | ||
| 2 | SIVERT CARLSSON (c) | c | Anförande | ||
| 3 | LENNART FREMLING (fp) | fp | Anförande | ||
| 4 | HANNA ZETTERBERG (v) | v | Anförande | ||
| 5 | ELISA ABASCAL REYES (mp) | mp | Anförande | ||
| 6 | TOM HEYMAN (m) | m | Anförande | ||
| 7 | ELISA ABASCAL REYES (mp) | mp | Anförande | ||
| 8 | TOM HEYMAN (m) | m | Anförande | ||
| 9 | ELISA ABASCAL REYES (mp) | mp | Anförande | ||
| 10 | LENNART FREMLING (fp) | fp | Anförande | ||
| 11 | ELISA ABASCAL REYES (mp) | mp | Anförande | ||
| 12 | LENNART FREMLING (fp) | fp | Anförande | ||
| 13 | ELISA ABASCAL REYES (mp) | mp | Anförande | ||
| 14 | MATS ODELL (kd) | kd | Anförande | ||
| 15 | ELISA ABASCAL REYES (mp) | mp | Anförande | ||
| 16 | MATS ODELL (kd) | kd | Anförande | ||
| 17 | ANDRE VICE TALMANNEN | — | Anförande | ||
| 18 | ELISA ABASCAL REYES (mp) | mp | Anförande | ||
| 19 | MATS ODELL (kd) | kd | Anförande | ||
| 20 | HANNA ZETTERBERG (v) | v | Anförande | ||
| 21 | MATS ODELL (kd) | kd | Anförande | ||
| 22 | HANNA ZETTERBERG (v) | v | Anförande | ||
| 23 | MATS ODELL (kd) | kd | Anförande |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Källa: Sveriges riksdag. Originalet hos riksdagen Källfil hämtad 2026-10-13.